<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphik'n'Sound &#187; Graphik</title>
	<atom:link href="http://www.graphikandsound.com/category/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphikandsound.com</link>
	<description>Graphik'n'Sound</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 20:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inkside issue 4</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/inkside-issue-4/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/inkside-issue-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[ezine]]></category>
		<category><![CDATA[Inkside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[
Le magazine mexicain Inkside numéro 4 (Juillet/Août) est en ligne !
Au programme graphisme, photographie et musique en tout genre.
Le magazine est téléchargeable (version Mac ou PC) ou visible en version online.
Ce numéros est assez intéressant globalement, et plus précisément pour son article sur David Carson.
Inkside 04 est à feuilleter ici &#62; www.inksidesign.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/inkside-issue-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>byroglyphics.com &#8211; Russ Mills Portfolio</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/byroglyphicscom-russ-mills-portfolio/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/byroglyphicscom-russ-mills-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[byroglyphics]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[News Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Russ Mills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[

Petit coup de projecteur sur l&#8217;illustrateur et graphiste anglais de Brighton Russ Mills !
Les dernières illustrations illustrent bien un style de plus en plus affirmé allant à l&#8217;essentiel avec un trait toujours plus dynamique tout en restant aussi précis !
Plus je regarde ses travaux plus j&#8217;adore !




Quelques travaux un peu plus anciens :





Son portfolio : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/byroglyphicscom-russ-mills-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAK Magazine issue 12</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/bak-magazine-issue-12/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/bak-magazine-issue-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[Bak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
Bak Magazine est déjà à son numéro 12 ! C&#8217;est peut-être l&#8217;un des plus connu mais aussi l&#8217;un des plus réussi des magazines online gratuit !
Le thème de ce dernier numéro est &#171;&#160;Red&#187;&#160;. Vous trouverez les interviews des artistes Ian Francis (couverture) , Nicholas Routzen, Holger Pooten, Tumanova Katerina, Erol Gunes, Lara Jade et Alex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/bak-magazine-issue-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus Blomster Portfolio</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/magnus-blomster-portfolio/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/magnus-blomster-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Blomster]]></category>
		<category><![CDATA[News Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
Magnus Blomster est un artiste suedois vivant a Stockholm.





Portfolio : www.magnusblomster.com
Blog : blomster.tumblr.com
DeviantArt : sagenlicht.deviantart.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/magnus-blomster-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Magazine numéro 4</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/adobe-magazine-numero-4/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/adobe-magazine-numero-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
Ce numéros 4 d&#8217;Adobe Magazine va vous faire découvrir des mondes numérique, 7 affiches de designers conjugants inspiration et responsabilité civique, le site de stylistes tokyoites UNIQLOCK, et les expériences interactives publiques du collectif new-yorkais FeedTank.
&#62; Adobe Magazine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/adobe-magazine-numero-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goverdose issue 1</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/goverdose-issue-1/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/goverdose-issue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[e-zine]]></category>
		<category><![CDATA[goverdose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
Goverdose est un nouvel e-zine au format flash 100% graphisme.
Belle sélection sans blablas &#8211; Goverdose est Made in Pologne !
&#62;&#62; www.goverdose.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/goverdose-issue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>João Oliveira portfolio</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/joao-oliveira-portfolio/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/joao-oliveira-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[João Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[News Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
João Oliveira est un jeune étudiant en graphistme de 22 ans de Porto (Portugal) !
Déjà beaucoups d&#8217;influences bien différentes et variées dans son travail.





Son portfolio : www.biomachina.net
Sa page DeviantArt : biomachina.deviantart.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/joao-oliveira-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo &#8211; Superbe (Free) Font</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/museo-superbe-free-font/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/museo-superbe-free-font/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[free font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
MUSEO est la nouvelle perle de Jos Buivenga ! Cette Font ce décline en 5 graisses différentes dont 3 sont entièrement gratuites !

Cette MUSEO est moderne et très complète, seules 2 graisses (100 &#38; 900) sur les 5 disponibles sont payante (16,50$ chacune) ce qui est tout de même très raisonnable vue la qualité et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/museo-superbe-free-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Wilkinson Portfolio</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/richard-wilkinson-portfolio/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/richard-wilkinson-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[graphic-design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[News Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[richard wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/richard-wilkinson-portfolio/</guid>
		<description><![CDATA[
Richard Wilkinson est un jeune artiste et illustrateur anglais né dans le sud de l&#8217;angleterre, il vit et travaille maintenant à Londres.
Il travaille entre autre pour Time Magazine, GQ, Vodafone, Penguin Books ou The Telegraph.

 





Pour en savoir un peu plus sur lui et son travail direction son portfolio : www.richard-wilkinson.com
Vous pouvez aussi trouver un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/richard-wilkinson-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow in your hand !</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/rainbow-in-your-hand/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/rainbow-in-your-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[flip book]]></category>
		<category><![CDATA[rainbow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/rainbow-in-your-hand/</guid>
		<description><![CDATA[
Un concentré de simplicité et de poésie dans ce &#171;&#160;Rainbow in your hand&#187;&#160; créé par Masashi Kawamura.
Il suffit de feuilleter les 36 pages de ce flip book pour faire apparaître un mini arc en ciel au dessus de pages complétement noires
Disponible sur le site Japonnais Utrecht. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/rainbow-in-your-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
