<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphik'n'Sound &#187; News Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.graphikandsound.com/tag/news-portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphikandsound.com</link>
	<description>Graphik'n'Sound</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 20:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>byroglyphics.com &#8211; Russ Mills Portfolio</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/byroglyphicscom-russ-mills-portfolio/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/byroglyphicscom-russ-mills-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[byroglyphics]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[News Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Russ Mills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[

Petit coup de projecteur sur l&#8217;illustrateur et graphiste anglais de Brighton Russ Mills !
Les dernières illustrations illustrent bien un style de plus en plus affirmé allant à l&#8217;essentiel avec un trait toujours plus dynamique tout en restant aussi précis !
Plus je regarde ses travaux plus j&#8217;adore !




Quelques travaux un peu plus anciens :





Son portfolio : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/byroglyphicscom-russ-mills-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus Blomster Portfolio</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/magnus-blomster-portfolio/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/magnus-blomster-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Blomster]]></category>
		<category><![CDATA[News Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
Magnus Blomster est un artiste suedois vivant a Stockholm.





Portfolio : www.magnusblomster.com
Blog : blomster.tumblr.com
DeviantArt : sagenlicht.deviantart.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/magnus-blomster-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>João Oliveira portfolio</title>
		<link>http://www.graphikandsound.com/joao-oliveira-portfolio/</link>
		<comments>http://www.graphikandsound.com/joao-oliveira-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[João Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[News Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphikandsound.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
João Oliveira est un jeune étudiant en graphistme de 22 ans de Porto (Portugal) !
Déjà beaucoups d&#8217;influences bien différentes et variées dans son travail.





Son portfolio : www.biomachina.net
Sa page DeviantArt : biomachina.deviantart.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphikandsound.com/joao-oliveira-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
